(相关资料图)
南华中证杭州湾区ETF(512870)7月31日盘中涨2.26%,最新单位净值为1.4020。
该基金最近一周涨2.99%,近一个月涨0.20%。份额方面,该基金份额最近一月无增减。
数据显示,该基金成立于2018年12月14日,基金经理为周昱峰、孔庆卿、莫志刚、黄志钢,截止2023年6月30日,该基金资产规模为4351.50万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
宁波银行 | 002142 | 8.29 | 209.65 | 4.82 |
海康威视 | 002415 | 5.92 | 196.07 | 4.51 |
恒生电子 | 600570 | 4.07 | 180.26 | 4.14 |
三花智控 | 002050 | 5.84 | 176.75 | 4.06 |
华友钴业 | 603799 | 3.51 | 160.96 | 3.70 |
中微公司 | 688012 | 0.88 | 137.68 | 3.16 |
晶盛机电 | 300316 | 1.76 | 124.83 | 2.87 |
拓普集团 | 601689 | 1.21 | 97.65 | 2.24 |
同花顺 | 300033 | 0.55 | 96.16 | 2.21 |
荣盛石化 | 002493 | 8.17 | 95.07 | 2.18 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)